

| Datum | Uhrzeit | Land | PLZ | Wohnort | Wetter | Temp. | Zusatzinfo | Schneehöhe | HP |
| 27.01.2012 | 18:05:50 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
+ 6° | Regen | 0 cm |
| 27.01.2012 | 07:06:15 |
|
55606 | Kirn |
|
+ 1° | trübe | 0 cm |
| 27.01.2012 | 06:15:23 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
+ 4° | keine Angabe | 0 cm |
| 27.01.2012 | 05:54:14 |
|
79739 | Schwörstadt |
|
+ 3° | keine Angabe | 0 cm |
| 27.01.2012 | 04:22:16 |
|
8942 | Oberrieden |
|
+ 3° | keine Angabe | 0 cm |
| 27.01.2012 | 04:11:31 |
|
8965 | Berikon |
|
+ 3° | Regen | 0 cm |
| 26.01.2012 | 21:53:17 |
|
55606 | Kirn |
|
+ 1° | Regen | 0 cm |
| 26.01.2012 | 06:49:34 |
|
55606 | Kirn |
|
+/- 0° | trübe | 0 cm |
| 26.01.2012 | 05:50:32 |
|
79739 | Schwörstadt |
|
+ 3° | windig | 0 cm |
| 26.01.2012 | 04:38:27 |
|
8942 | Oberrieden |
|
+ 2° | keine Angabe | 0 cm |
| 26.01.2012 | 04:17:59 |
|
8965 | Berikon |
|
+ 1° | windig | 0 cm |
| 25.01.2012 | 21:53:41 |
|
55606 | Kirn |
|
+ 1° | keine Angabe | 0 cm |
| 25.01.2012 | 08:56:32 |
|
55606 | Kirn |
|
+/- 0° | keine Angabe | 0 cm |
| 25.01.2012 | 06:05:39 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
+ 2° | trübe | 0 cm |
| 25.01.2012 | 05:52:55 |
|
79739 | Schwörstadt |
|
+ 2° | keine Angabe | 0 cm |
| 25.01.2012 | 04:54:32 |
|
8942 | Oberrieden |
|
+ 1° | keine Angabe | 0 cm |
| 25.01.2012 | 04:16:09 |
|
8965 | Berikon |
|
+ 1° | leichter Schneefall | 0 cm |
| 24.01.2012 | 21:55:50 |
|
55606 | Kirn |
|
+ 1° | keine Angabe | 0 cm |
| 24.01.2012 | 09:43:49 |
|
55606 | Kirn |
|
- 1° | Frost | 0 cm |
| 24.01.2012 | 05:55:20 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
+ 4° | windig | 0 cm |
hier melden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ![]()